ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 1500 руб. | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный» Консультация врача-офтальмолога КМН | B01.029.001.002 | 3000 руб. | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (обращение в течении 1 месяца) | B01.029.002 | 1300 руб. | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный.Послеоперационный осмотр (обращение в течение 1 месяца) | B01.029.002.004 | 1000 руб. | |
| Офтальмотонометрия. Измерение внутриглазного давления по Маклакову | A02.26.015.005 | 400 руб. | |
| Офтальмотонометрия.Измерение внутриглазного давления бесконтактным способом | A02.26.015.006 | 500 руб. | |
| Подбор контактных линз (консультация врача, обучение, компьютерная диагностика) | B01.029.001.007 | 1500 руб. | |
| Повторный прием на подбор контактных линз | B01.029.002.008 | 900 руб. | |
| Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивальную полость (мидриаз) | A14.26.002 | 200 руб. | |
| Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | A11.26.009 | 250 руб. | |
| Авторефрактометрия с узким зрачком | A12.26.016 | 600 руб. | |
| Топография роговицы | A12.26.019.012 | 800 руб. | |
| Подбор ОКЛ сфера за 1 глаз (кератометрия, авторефрактометрия, рассчет ОКЛ, топография роговицы, примерка ОКЛ, окрашивание флюоресцеином, биомикроскопия) |
A23.26.002.001.013 | 2900 руб. | |
| Подбор ОКЛ торических за 1 глаз (кератометрия, авторефрактометрия, рассчет ОКЛ, топография роговицы, примерка ОКЛ, окрашивание флюоресцеином, биомикроскопия) |
A23.26.002.001.014 | 3600 руб. | |
| Обучение пользованию Оклинзами | A23.26.002.001.015 | 1500 руб. | |
| Индивидуальная ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ (периодические осмотры в течение года в соответствии с рекомендациями врача) |
A23.26.002.001.016 | 21000 руб. | |
| ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ сферическая пара линз | A23.26.002.001.017 | 15700 руб. | |
| ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ торическая пара линз | A23.26.002.001.018 | 16800 руб. | |
| ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ сферическая пара линз Dk 125 | A23.26.002.001.019 | 18500руб. | |
| ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ торическая пара линз Dk 125 | A23.26.002.001.020 | 19700 руб. | |
| ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ сферическая пара линз MyOpto | A23.26.002.001.021 | 19100 руб. | |
| ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ торическая пара линз, MyOpto | A23.26.002.001.022 | 20230 руб. | |
| Повторный прием врача-офтальмолога на фоне ношения ортокератологических линз в течении года без изменения параметров ОРТОлинз (действующий договор) | B01.029.002.023 | 3500 руб. | |
| Подбор очковой коррекции зрения для пациентов старше 18 лет | A23.26.001 | 600 руб. | |
| Подбор очков любой сложности и выписка рецепта для пациентов старше 18 лет при заказе очков в оптике «Точка Зрения» в день проверки – подбор бесплатный |
A23.26.001 | *бесплатно | |
| Осмотр офтальмолога на медицинские документы (ношение оружия, водительские права, устройство на работу) |
B01.029.001.026 | 1000руб. | |
| Оформление выписки из амбулаторной карты (Справка формы 027/у) | B01.029.001.027 | 500руб. | |
| Компьютерная периметрия | A03.26.020.028 | 800 руб. | |
| Компьютерная периметрия один глаз | A03.26.020 | 400 руб. | |
| Периметрия для медико-социальной экспертизы (включен обязательный осмотр врача-офтальмолога с исследованием ВГД и глазного дна) |
A03.26.020 | 1850 руб. | |
| Первичный осмотр врача офтальмолога на дому (+услуги транспорта) | B01.029.001.031 | 2500 руб. | |
| Субконъюктивальная инъекция | A11.26.016 | 300 руб. | |
| Парабульбарная инъекция | A11.26.011.033 | 300 руб. | |
| Расчет интраокулярной линзы | B01.029.001.034 | 2100 руб. | |
| Измерение передне-задней оси (ПЗО) глазного яблока | A05.26.007.035 | 2100 руб. | |
| Оптическая когерентная томография (один глаз). Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора. | A03.26.019.036 | 1800 руб. | |
| Оптическая когерентная томография (два глаза). Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора. | A03.26.019.037 | 3500 руб. | |
| Фотография глазного дна/сетчатки/зрительного нерва (фундус фото, 1 глаз) | A03.26.005.001 | 1500 руб. | |
| Удаление инородного тела век 1 категории сложности | A16.26.148 | 1300 руб. | |
| Удаление инородного тела 2 категории сложности с использованием микрохирургии | A16.26.148.040 | 4800 руб. | |
| Массаж век медицинский | A21.26.001 | 400 руб. | |
| Ультразвуковая диагностика глаза | A04.26.002 | 600руб. | |
| Совмещение лазерстимуляции и цветоимпульсной терапии (10 процедур) | A22.26.012.043 | 3800 руб. | |
| Лазерстимуляция сетчатки (1 процедура) | A22.26.012.044 | 380 руб. | |
| Магнитотерапия, цветоимпульсная терапия (1 процедура) | A17.30.031.04 | 380 руб. | |
| Синоптофор (1 процедура) | A19.26.001.046 | 250 руб. | |
| Лечение с помощью аппарата «Визотроник» (1 процедура) | A19.26.002.047 | 400 руб. | |
| Лечение с помощью аппарата «Форбис» (1 процедура) | A19.26.001.048 | 550 руб. | |
| Зондирование слезно-носового канала | A11.26.005 | 3000руб. | |
| Интравитреальная инъекция | A16.26.086.001 | 36000 руб. | |
| Интравитреальная инъекция (Кенолог) | A16.26.086.051 | 5000 руб. | |
| Промывание слезных путей | A11.26.004 | 500 руб. | |
| Хирургическое лечение косоглазия | A16.26.031.053 | 30 000руб. | |
| Удаление птеригиума | A16.26.044 | 6000 руб. | |
| Удаление халязиона | A16.26.013 | 4000 руб. | |
| Удаление множественных халязионов | A16.26.013.056 | 6000 руб. | |
| Перевязка глаза с наложением асептической повязки | A15.26.002.057 | 600 руб. | |
| Первичная хирургическая обработка раны глаза | A16.26.026.058 | 3000 руб. | |
| Наложение швов на рану, удаление (роговичных) | A16.26.026.059 | 1000 руб. | |
| Удаление кальцинатов с конъюктивы век | A16.26.005.060 | 1600 руб. | |
| Удаление кожного рога (1 единица), атеромы (1 единица), кисты(1 единица), паппиломы век (1единица) | A16.26.025.061 | 3000 руб. | |
| Удаление множественных атером, кист, паппилом век | A16.26.025.062 | 5000 руб. | |
| Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | A16.26.014 | 4000 руб. | |
| Удаление множественных контагиозных моллюсков | A16.26.014.064 | 5300 руб. | |
| Удаление ксантелазмы до 1см | A16.01.037 | 5000 руб. | |
| Удаление ксантелазмы более 1см | A16.01.037.066 | 8000 руб. | |
| Удаление кисты конъюктивы однокамерной | A16.26.014.067 | 3000 руб. | |
| Удаление множественных кист конъюктивы | A16.26.014.068 | 6000 руб. | |
| Иссечение пингвекулы | A16.26.043 | 3500 руб. | |
| Хирургическое лечение заворота век | A16.26.020.070 | 4000 руб. | |
| Хирургическое лечение выворота век | A16.26.020.071 | 6000 руб. | |
| Хирургическое лечение катаракты (Интраокулярная линза RayOne Spheric RAO100C ) (Великобритания) | A16.26.093.002.072 | 39900 руб. | |
| Хирургическое лечение катаракты (Интраокулярная линза RayOne Hydrophobic Aspheric RAO800C ) (Великобритания) | A16.26.093.002.073 | 59900 руб. | |
| Хирургическое лечение катаракты (Интраокулярная линза TECNIS Eyhance Johnson & Johnson ICB00) (США) |
A16.26.093.002.084 | 79900 руб. | |
| Хирургическое лечение катаракты (Интраокулярная линза монофокальная торическая RayOne Hydrophobic Aspheric RAO200E ) (Великобритания) | A16.26.093.002.074 | 89 900 руб. | |
| Хирургическое лечение катаракты (Интраокулярная линзаRayOne Trifocal RAO603F мультифокальная ) (Великобритания) | A16.26.093.002.075 | 110 000руб. | |
| Хирургическое лечение катаракты (Интраокулярная линза RayOne Trifocal Toric RAO613Z торическая мультифокальная ) (Великобритания) | A16.26.093.002.076 | 150 000руб. | |
| Хирургическое лечение катаракты (Интраокулярная линза Tecnis Synergy – Johnson & Johnson мультифокальная гибридная) (США) | A16.26.093.002.077 | 165 000 руб. | |
| Хирургическое лечение катаракты (Интраокулярная линза Tecnis PureSee – Johnson & Johnson) (США) | A16.26.093.002.078 | 180 000 руб. | |
| Хирургическое лечение катаракты (Интраокулярная линза Tecnis PureSee – Johnson & Johnson, торическая) (США) | A16.26.093.002.079 | 200 000 руб. | |
| Имплантация монофокальной факичной интраокулярной линзы | A16.26.093.002.080 | 100 000 руб. | |
| Имплантация торической факичной интраокулярной линзы | A16.26.093.002.081 | 150 000 руб. | |
| Имплантация бифокальной факичной интраокулярной линзы | A16.26.093.002.082 | 190 000 руб. | |
| Кератопластика | A16.26.049 | 300 000 руб. | |
| Хирургическое лечение глаукомы проникающие операции (Синустрабулэктомия, клапанная трабекулотомия ) | A16.26.112.085 | 20000 руб. | |
| Хирургическое лечение глаукомы непроникающая глубокая склерэктомия(НГСЭ) +лазерная десцеметогониопунктура по показаниям(ЛДГП) | A16.26.117.086 | 25000 руб. | |
| Лазерная коагуляция сетчатки при диабетической ретинопатии (один этап, один глаз) | A22.26.009.087 | 7000 руб. | |
| Лазеркоагуляция сетчатки при периферических витреохориоретинальных дистрофиях (один глаз) | A22.26.009.088 | 10000 руб. | |
| Лазерная коагуляция сетчатки при тромбозах вен сетчатки (один глаз) | A22.26.011.089 | 10000 руб. | |
| Фокальная лазеркоагуляция сетчатки глаза | A22.26.009.090 | 10000 руб. | |
| Задняя витрэктомия | A16.26.089.002.091 | 135000 руб. | |
| Задняя витрэктомия совместно с хирургическим лечением катаракты (Интраокулярная линза RayOne) | A16.26.089.002.092 | 160000 руб. | |
| Задняя витрэктомия совместно с хирургическим лечением катаракты (Интраокулярная линза Tecnis PureSee) | A16.26.089.002.093 | 260000 руб. | |
| Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | A16.26.094.011 | 30000 руб. | |
| Лазерная дисцизия задней капсулы | A16.26.097.095 | 7000 руб. | |
| Лазерное лечение глаукомы по запатентованной методике «Лазерная реконструкция дренажной зоны» Исакова В.О. (на 2х лазерах) | A16.26.112.096 | 20000 руб. | |
| Лазерная иридотомия | A22.26.005 | 8000 руб. | |
| Лазерный витреолизис | A22.26.016 | 10000 руб. | |
| Удаление силиконового масла (или иного высокомолекулярного соединения) из витреальной полости | A16.26.115 | 20000 руб. |