В многопрофильной клинике «Точка Зрения» в Воскресенске доступная цена на услуги хирургов. В распоряжении наших врачей – полностью укомплектованные современным оборудованием кабинеты. Весь спектр лицензированных услуг оказывается на самом высоком уровне по действующим в отрасли стандартам и нормативам.
Стоимость услуг по хирургии
| ХИРУРГИЯ | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | B01.057.001 | 2000 руб. | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (обращение в течение 1 месяца) | B01.057.002.412 | 1800 руб. | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга КМН первичный | B01.057.001.413 | 2000 руб. | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный КМН (обращение в течение 1 месяца) | B01.057.002.414 | 1800 руб. | |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный (дети от 0 до 18 лет) (дети от 0 до 18 лет) | B01.010.001.468 | 2000 руб. | |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный (дети от 0 до 18 лет) | B01.010.002.469 | 1800 руб. | |
| Контрольный осмотр хирурга в динамике | B01.057.002.526 | 1000 руб. | |
| Анестезия инфильтрационная, проводниковая, местная (новокаин, лидокаин -1 ампула) | B01.003.004.415 | 100 руб . | |
| Анестезия инфильтрационная, проводниковая,местная (убистезин,артикаин, ультракаин,септонест, скандонест-1 ампула) | B01.003.004.479 | 300 руб. | |
| Анестезия аппликационная (крем Эмла, Акриол-Про) | B01.003.004.480 | 200 руб. | |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением косметического шва до 5 см | A16.01.009.416 | 3000 руб. | |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением косметического шва от 5 см – 10 см | A16.01.009.417 | 5000 руб. | |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением косметического шва от 10 см | A16.01.009.418 | 7000 руб. | |
| Первичная хирургическая обработка раны без наложения шва | A16.01.004.481 | 2000 руб. | |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением узловых швов до 3-х см | A16.01.009.527 | 3000 руб. | |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением узловых швов от 3-х см до 8 см | A16.01.009.528 | 5000 руб. | |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением узловых швов от 8 см | A16.01.009.484 | 7000 руб. | |
| Обработка локального ожога 1% (ладонь, шея) 1-2 степени | A16.01.004.419 | 2000 руб. | |
| Обработка локального ожога 9% (голова, лицо, голень, бедро, рука) 1-2 степени | A16.01.004.420 | 3000 руб. | |
| Обработка локального ожога 18 % ( грудь и живот, спина) 1-2 степени | A16.01.004.421 | 5000 руб. | |
| Снятие узловых швов до 5 см | A16.30.069.422 | 500 руб. | |
| Снятие узловых швов от 5 см -10 см | A16.30.069.494 | 1000 руб. | |
| Снятие узловых швов от 10 см | A16.30.069.485 | 1500 руб. | |
| Снятие косметических швов | A16.30.069.486 | 1000 руб. | |
| Снятие металлических скоб | A16.30.069.487 | 1000 руб. | |
| Снятие швов с рекомендациями врача-хирурга | A16.30.069.423 | 2000 руб. | |
| Удаление поверхностно-расположенных инородных тел с рассечением мягких тканей (лицо, голова, шея, кисть, стопа) |
A16.30.066.424 | 3000 руб. | |
| Удаление поверхностно-расположенных инородных тел с рассечением мягких тканей (туловище,конечности) |
A16.30.066.488 | 2500 руб. | |
| Удаление инородных тел с проведением ПХО при острой травме | A16.30.066.489 | 5000 руб. | |
| Удаление ногтевой пластинки первой категории сложности | A16.01.027.425 | 2000 руб. | |
| Удаление ногтевой пластинки второй категории сложности (при травме, деформации, подногтевой гематоме, грибковом поражении) | A16.01.027.426 | 3000 руб. | |
| Резекция ногтевой пластинки с пластикой ногтевого ложа | A16.01.027.427 | 6000 руб. | |
| Пункция сустава с лечебно-диагностической целью без введения лекарственного препарата(или с препаратами пациента) | A11.04.003.428 | 2000 руб. | |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств в крупный сустав (тазобедренный, коленный, плечевой) без стоимости препарата | A11.04.004.429 | 2000 руб. | |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств в мелкий сустав (без стоимости препарата) | A11.04.004.432 | 1500 руб. | |
| Параартикулярное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | A11.04.006.430 | 1500 руб. | |
| Параартикулярное введение лекарственных средств клиники (флостерон,дипромета,дипроспан,гидрокортизон) | A11.04.006.490 | 2500 руб. | |
| Вправление вывиха мелкого сустава (без учета анестезии) | A16.04.018.431 | 2000 руб. | |
| Вправление вывиха крупного сустава (без учета анестезии) | A16.04.018.491 | 3000 руб. | |
| Забор материaла для гистологического исследования (хирургия) | A11.30.013.433 | 2000 руб. | |
| Забор материала для цитологического исследования (мазок,соскоб,пунктат,операционный материал) | A11.30.021.492 | 1000 руб. | |
| Взятие посева из ран, язв, свищей и др. на флору и чувствительность к антибактериальным препаратам | A11.30.021.493 | 500 руб. | |
| Перианальная блокада(анестетик клиники) | B01.003.004.434 | 2 500 руб. | |
| Вскрытие и дренирование абсцесса до 3-х см(фурункул,гидраденит,нагноившиеся атеромы,гематомы) | A16.01.012.435 | 5000 руб. | |
| Вскрытие и дренирование абсцесса более 3-х см, флегмон | A16.01.012.436 | 6000 руб. | |
| Снятие циркулярной гипсовой повязки | A15.03.010.001 | 1000 руб. | |
| Снятие гипса | A15.03.010.437 | 600 руб. | |
| Снятие гипсовой повязки с рекомендациями врача-хирурга или травматолога | A15.03.010.438 | 2000 руб. | |
| Наложение малой асептической повязки | A15.01.001.439 | 600 руб. | |
| Наложение средней асептической повязки | A15.01.001.440 | 700 руб. | |
| Наложение большой асептической повязки | A15.01.001.441 | 1200 руб. | |
| Наложение фиксирующей повязки | A15.02.002.442 | 600 руб. | |
| Замена катетера Фолея (Пеццера) (катетер клиники) | A16.28.072.001.443 | 2 500 руб. | |
| Замена катетера Фолея (Пеццера) (катетер пациента) | A16.28.072.001.444 | 1500 руб | |
| Вправление парафимоза у детей и взрослых | A16.28.058.445 | 2 000 руб. | |
| Радиоволновое удаление новообразований до 1см аппаратом Фотек (папилломы,бородавки,невусы,кератомы) | A16.01.017.446 | 2000 руб. | |
| Радиоволновое удаление новообразований от 1см-3см аппаратом Фотек(папилломы,бородавки,невусы,кератомы) | A16.01.017.447 | 3000 руб. | |
| Радиоволновое удаление новообразований аппаратом Фотек от 3-х см | A16.01.017.448 | 5000 руб. | |
| Радиоволновое удаление папиллом аппаратом «Фотек» (1 зона ) | A16.01.017.175 | 6000 руб. | |
| Иссечение липом, фибром, атером до 2-х см без гистологического исследования | A16.01.018.449 | 4000 руб. | |
| Иссечение липом, фибром, атером от 2-х до 5см без гистологического исследования | A16.01.018.450 | 6000 руб. | |
| Иссечение липом, фибром, атером от 5 см | A16.01.018.451 | 10 000 руб. | |
| Иссечение послеоперационного рубца с наложением косметического шва до 10 см | A16.01.023.452 | 10 000 руб. | |
| Иссечение послеоперационного рубца с наложением косметического шва от 10-14 см | A16.01.023.453 | 12 000 руб. | |
| Иссечение послеоперационного рубца с наложением узловых швов до 10 см | A16.01.023.496 | 6000 руб. | |
| Иссечение послеоперационного рубца с наложением узловых швов от 10 -14 см | A16.01.023.497 | 10000 руб. | |
| Хирургическая обработка (вскрытие) гнойного очага при остром гнойном парапроктите | A16.19.034.454 | 8 000 руб. | |
| Хирургическая обработка (вскрытие) гнойного очага -эпителиального копчикового хода, нагноившейся копчиковой кисты | A16.01.012.455 | 8 000 руб. | |
| Обрезание крайней плоти | A16.21.013 | 20 000 руб. | |
| Консультация врача хирурга, вызов на дом (+услуги транспорта, дополнительные манипуляции на дому оплачиваются по прейскуранту в двойном размере) | B01.057.001.457 | 4000 руб. | |
| Репозиция перелома лучевой кости в типичном месте | A16.03.034.400 | 4000 руб. | |
| Наложение гипсовой повязки первой категории (полимерный иммобилизирующий бинт) | A15.03.003.459 | 2000 руб. | |
| Наложение гипсовой повязки второй категории(полимерный иммобилизирующий бинт) | A15.03.003.460 | 2500 руб. | |
| Наложение гипсовой повязки третьей категории (полимерный иммобилизирующий бинт) | A15.03.003.461 | 3000 руб. | |
| Внутрисуставное введение аутоплазмы (плазмы) | A11.04.004.465 | 5000 руб. | |
| Внутрисуставное введение вязкоэластичного эндопротеза (мелкий сустав) | A11.04.004.466 | 2500 руб. | |
| Внутрисуставное введение вязкоэластичного эндопротеза (крупный сустав) | A11.04.004.467 | 3000 руб. | |
| Наложение гипсовой повязки первой категории | A15.03.003.462 | 1500 руб. | |
| Наложение гипсовой повязки второй категории | A15.03.003.463 | 2000 руб. | |
| Наложение гипсовой повязки третьей категории | A15.03.003.464 | 3000 руб. | |
| Перевязка чистой раны | A15.01.001.498 | 600 руб. | |
| Перевязка гнойной раны | A15.01.002.499 | 1000 руб. | |
| Пункция жидкостных скоплений (серомы,гематомы и др.) | A11.01.017.500 | 2000 руб. | |
| Хирургическое лечение (вскрытие) панариция и паронихия под местной анестезией | A16.01.002.501 | 2500 руб. | |
| Удаление гемангиомы до 2-х см | A16.01.017.502 | 5000 руб. | |
| Удаление гемангиомы более 2-х см | A16.01.017.503 | 7000 руб. | |
| Прошивание кровоточащей язвы или раны | A16.20.076.504 | 3000 руб. | |
| Удаление ганглиона | A16.02.003.505 | 6000 руб. | |
| Бурсотомия при гнойном бурсите | A16.04.039.506 | 5000 руб. | |
| Бурсэктомия | A16.04.019.507 | 10000 руб. | |
| Реконструкция мочки 1 уха(тоннель,травма) | A16.25.021.508 | 5000 руб. | |
| Реконструкция мочки уха (2 уха) | A16.25.021.509 | 10000 руб. | |
| Осмотр хирурга перед операцией | B01.057.001.510 | 1000 руб. | |
| Проф.осмотр (дети и взрослые) | B04.057.002.511 | 2000 руб. | |
| Операция при вросшем (неосложненном) ногте | A16.01.027.512 | 2500 руб. | |
| Операция при вросшем (осложненном) ногте | A16.01.027.513 | 3500 руб. | |
| Разделение спаек крайней плоти у детей | A16.21.013.514 | 3000 руб. | |
| Хирургическая обработка при остром баланопостите у детей и взрослых | A16.01.004.515 | 2000 руб. | |
| Локальная блокада при пяточной шпоре под местной анестезией (препараты пациента) | B01.003.004.516 | 2000 руб. | |
| Иссечение мелких образований хирургическим методом(бородавки,мозоди,папилломы,кератомы) | A16.01.017.517 | 3000 руб. | |
| Иссечение лигатурных свищей | A16.30.064.518 | 5000 руб. | |
| Иссечение эпителиального копчикового хода,свища, дермоидной кисты | A16.19.024 | 10000 руб. | |
| Удаление клеща | A16.01.001.520 | 500 руб. | |
| Сегментарная паравертебральная блокада (препараты пациента) | B01.003.004.529 | 2000 руб. | |
| Использование шовного материала (1 нить) | 300 руб. | ||
Лечебные процедуры в хирургии
Врачи хирурги применяют эффективные, максимально щадящие и безопасные процедуры и вмешательства, которые гарантируют быстрое восстановление пациентов и возвращение к привычной физической активности.
В прайс-листе на услуги по хирургии цены указаны без учета используемых медикаментов, материалов и дополнительных процедур. Итоговую стоимость лечения просим уточнять у администраторов.
Записаться на прием к хирургу можно в нашей клинике или по телефону.
