СТОМАТОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ | ||
1.Профилактическая гигиена | ||
Комплекс профессиональной гигиены (ультразвук, AirFlow, полировка, покрытие эмали лаком, обучение, подбор средств гигиены) – II степень | 3500 руб. | |
Комплекс профессиональной гигиены (ультразвук, AirFlow, полировка, покрытие эмали лаком, обучение, подбор средств гигиены) – I степень | 2600 руб. | |
Комплекс профессиональной гигиены (ультразвук, AirFlow, полировка, покрытие эмали лаком, обучение, подбор средств гигиены) – III степень | 5500 руб. | |
1.4. Комплекс гигиены полости рта kids | 1500 руб. | |
Снятие зубных отложений ультразвуком или/и Air-flow (1 зуб) | 150руб. | |
Полировка зубов щеткой и пастой (1 зуб) | 50 руб. | |
Аппликация фторсодержащим препаратом (1 зуб) | 50 руб. | |
Наложение лечебной повязки (1 зуб) | 100 руб. | |
Медикаментозная обработка десневого кармана | 200руб. | |
Отбеливание зубов системой Opalescence | 6500 руб. | |
Фиксация скайса ( назубного украшения) | 1000 руб. | |
Консультация | 200 руб. | |
Полировка, коррекция пломбы | 300 руб. | |
2.Терапевтическая стоматология | ||
Восстановление зуба композитом под коронку | 1500 руб. | |
Лечение кариеса (1 степени сложности) | 2000 руб. | |
Лечение кариеса (2 степени сложности) | 2500 руб. | |
Лечение кариеса (3 степени сложности) | 3000 руб. | |
Лечение кариеса системой Icon | 3200 руб. | |
Лечение дополнительной поверхности или контактной поверхности соседнего зуба (без выхода на окклюзионную) | 1000 руб. | |
Художественная реставрация фронтального зуба | 5500 руб. | |
Герметизация фиссур (1 зуб) | 1500руб. | |
Установка штифта (анкерный или стекловолоконный) | 800 руб. | |
Эндодонтическая обработка(1-канальный зуб) | 800 руб. | |
Эндодонтическая обработка (2-канальный зуб) | 1600 руб. | |
Эндодонтическая обработка (3-канальный зуб) | 2400 руб. | |
Эндодонтическая обработка (4-канальный зуб) | 3000 руб. | |
Постоянное пломбирование канала (1-канальный зуб) | 500 руб. | |
Постоянное пломбирование канала (2-канальный зуб) | 1000 руб. | |
Постоянное пломбирование канала (3-канальный зуб) | 1500 руб. | |
Постоянное пломбирование канала (4-канальный зуб) | 2000 руб. | |
Эндодонтическая обработка каналов Ni-Tiфайлами: | ||
Эндодонтическая обработка (1-канальный зуб) | 1000 руб. | |
Эндодонтическая обработка (2-канальный зуб) | 1800 руб. | |
Эндодонтическая обработка (3-канальный зуб) | 2600 руб. | |
Эндодонтическая обработка (4-канальный зуб) | 3400 руб. | |
Пломбирование каналов методом латеральной конденсации: | ||
Постоянное пломбирование канала (1-канальный зуб) | 1000 руб. | |
Постоянное пломбирование канала (2-канальный зуб) | 1800 руб. | |
Постоянное пломбирование канала (3-канальный зуб) | 2600 руб. | |
Постоянное пломбирование канала (4-канальный зуб) | 3400 руб. | |
Анестезия аппликационная | 200 руб. | |
Анестезия инфильтрационная | 300 руб. | |
Анестезия проводниковая | 400 руб. | |
Дополнительная инъекция анестетика | 150 руб. | |
Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой | 450 руб. | |
Распломбировка корневого канала | 1000 руб. | |
Прицельная рентгенограмма | 400 руб. | |
Консультация и осмотр врача | 300 руб. | |
Временная пломба (светоотверждаемая) | 450 руб. | |
Временная пломба (масляный дентин) | 300 руб. | |
Наложение коффердама | 350 руб. | |
Наложение лечебной прокладки | 400 руб. | |
Наложение девитализирующей пасты | 300 руб. | |
Извлечение штифтов, вкладок, инородных тел из корневого канала | 1800 руб. | |
3.Хирургия | ||
Удаление молочного зуба | 500 руб. | |
Удаление зуба (простое) | 900руб. | |
Удаление зуба (средней степени сложности) | 1200 руб. | |
Удаление зуба (сложное) | 1600 руб. | |
Удаление зуба атравматичной техникой | 2400 руб. | |
Удаление ретинированного и дистопированного зуба мудрости | 3000 руб. | |
Наложение швов (1 шов) | 350 руб. | |
Иссечение капюшона слизистой | 1000 руб. | |
Применение гемостатической губки | 200 руб. | |
Пластика уздечки | 1200 руб. | |
Разрез слизистой, антисептическая обработка, дренаж | 400 руб. | |
Снятие швов | 300 руб. | |
4. Ортопедия | ||
Металлокерамическая коронка DuceramPlus, Kiss (Германия) | 7000 руб. | |
Металлокерамическая коронка (Япония) | 7500 руб. | |
Цельнолитая коронка CoCr (Германия) | 4500 руб. | |
Металлокерамическая коронка фрезерованная CAD-CAM | 15000 руб. | |
Пластмассовая коронка Re-fineBright (Япония) | 1500 руб. | |
Вкладка простая CoCr (Германия) | 3500 руб. | |
Вкладка разборная CoCr (Германия) | 4000 руб. | |
Съемный акриловый протез Villacryl H Plus, Villacryl SP(Италия) | 18000 руб. | |
Индивидуальная ложкаPreciTrayсветоотверждаемая (Италия) | 2500руб. | |
Армирование протеза NiCr (Германия) | 4000 руб. | |
Съемный нейлоновый протез Perflex (Германия) | 28000руб. | |
Съемный протез Acry-Free (Германия) | 30000 руб. | |
Бюгельный протез простой VertexCastapress (Германия) | 30000 руб. | |
Бюгельный протез замковый VertexCastapress (Германия) | 40000 руб. | |
Починка протеза (перелом) | 2500 руб. | |
Починка протеза (приварка зуба или кламмера) | 3500руб. | |
Перебазировка протеза | 5000 руб. | |
Фиксация коронки | 500руб. | |
Снятие коронки | 500руб. | |
Слепок (силикон) | 500руб. | |
Слепок (альгинат) | 200 руб. | |
Отлитие индивидуальной модели (гипс) | 100 руб. | |
4.22 Сьемный протез не более 3 зубов акриловый Villacryl H Plus, Villacryl SP(Италия) | 6000 руб. | |
4.23 Сьемный протез не более 3 зубов нейлоновый Vertex TTRV (Германия) | 12000 руб. | |
Коронка из диоксида циркония (ZrO2/CAD-CAM) | 20000 руб. | |
5. Ортодонтия | ||
Консультация ортодонта | 500 руб. | |
Ортодонтическая диагностика и составление плана лечения | 2500 руб. | |
Установка (замена) несъемного ретейнера | 3000 руб. | |
Съемный ретейнер (каппа) | 2500 руб. | |
Починка несъемного ретейнера (1зуб) | 800 руб. | |
Починка несъемного ретейнера (1зуб) для пациентов из других клиник | 1000 руб. | |
Подклейка брекета | 1000 руб. | |
Активация несъемного аппарата | 2500 руб. | |
Активация съемного аппарата/осмотр | 1000 руб. | |
Детская ортодонтия и частичная ортодонтия Стоимость лечения зависит от степени сложности клинического случая. В стоимость включены аппараты, ежемесячные активации и осмотры (в количестве, описанном в плане лечения), снятие аппаратов. Лечение оплачивается в рассрочку. |
||
Несъемные аппараты Хааса, Марко Росса и их аналоги | 18000-25000 руб. | |
Съемные пластинки | 10000-16000 руб. | |
Аппарат Twin-Block и подобные двучелюстные аппараты | 25000-35000 руб. | |
Частичная брекет-система (D-gainer) | 10000-16000 руб. | |
Лечение на брекет-системе Стоимость лечения зависит от степени сложности клинического случая. В стоимость включена постановка брекетов на обе челюсти, ежемесячные активации и замены действующих элементов, снятие брекетов. Лечение оплачивается в рассрочку. В стоимость лечения не включена брекет-система и ретенционный период после снятия брекетов (каппа и ретейнер). |
||
Лечение на брекет-системе 1 ст. сложности | 65000-75000 руб. | |
Лечение на брекет-системе 2 ст. сложности | 75000-85000 руб. | |
Лечение на брекет-системе 3 ст. сложности | 85000-110000 руб. |